Umweltmedizinische Laborleistungen
Klicken Sie auf unseren Leistungskatalog für human- und veterinärmedizinische
Untersuchungen und blättern Sie.
Informieren Sie sich über unsere Laboruntersuchungen,
Kosten, Probenentnahmebedingungen und mehr. Sie finden auch Hinweise wie
Sie diesen als .pdf Datei herunterladen und drucken können. Oder kontaktieren Sie uns
und wir senden Ihnen diesen per Post oder e-mail.
Notwendiges Material zur Probenentnahme senden wir Ihnen auf Anfrage.
Information zur Probeentnahme und Versand sind aus der untenstehenden Liste und den jeweiligen Einsendebögen ersichtlich. Kontaktieren Sie uns und wir senden Ihnen das notwendige Material.
Laborbefunde enthalten Erläuterungen und Interpretation, die hier nicht angezeigt werden. Kontaktieren Sie uns für vollständige Musterbefunde. Wir senden diese gerne per e-mail, Post oder FAX.
|
Labortest: ( pdf Musterbefunde erhalten Sie indem Sie auf den Test Ihrer Wahl klicken) |
Parameter | Notwendiges Material Klicken Sie an das Material um den Einsendebogen zu finden |
| Haaranalyse oder Nagelanalyse mit Interpretation | Basisprofil 30+ Elemente | 0,3g Haare oder Nägel |
| Haaranalyse oder Nagelanalyse | Erweitertes Profil 50+ Elemente | 0,3g Haare oder Nägel |
| Fellanalyse (Pferd, Rind, Hund, Katze) | Basisprofil 30+ Elemente | 0,3g Fell |
| Vollblut (Einzelelemente nach Bedarf) | Erweitertes Profil 34 Elemente | 2ml EDTA Blut |
| Serum oder Plasma (Einzelelemente nach Bedarf) | siehe Leistungskatalog | 2ml Serum oder Plasma |
| Wasser Analyse | 22 Elemente. Zusatzelemente möglich | 10ml Wasser |
| Urin Basisprofil | 24 Elemente plus Creatinin | 10 ml Urin |
| Urin Dental- oder Umweltprofil- | Siehe Befund oder Leistungskatalog | 10 ml Urin |
| Urin Nährstoff- und Toxinprofil | Siehe Leistungskatalog | |
| DMPS Provokationstest | siehe TDental- oder Umweltprofil | 1-2h Sammelurin, 10ml |
| Amalgam Speicheltest | siehe Leistungskatalog | 2ml Speichel |
| Stuhl-Metalle | siehe Leistungskatalog | 3gr Stuhl |
| Mikrobiologische Stuhluntersuchung | Musterbefund auf Anfrage | 5gr Stuhl |
| IgG Nahrungsmittel Antikörper | 100 Nahrungsmittel | 3ml Serum |
| IgG Nahrungsmittel Antikörper | 300 Nahrungsmittel | 3ml Serum |
| DDT - Dichlorodiphenyltrichloroethan | getestet als DDE | 3ml Heparinblut |
| Formiat | Metabolit von Formaldehyd | 30ml Urin,pH3-4 |
| PCP Holzschutzmittel | Pentachlorphenol | 30ml Urin |
| Lindan | Hexachlorcyclohexan | 10ml Heparinblut |
| Xylol | als Xylol Metabolit | 30ml Urin |
| Aromatische Kohlenwasserstoffe | Benzol, Äthylbenzol, Toluol | 5ml EDTA Blut |
| Chlorierte Kohlenwasserstoffe | Dichlormethan, Tetrachlorethylen, Tetrachlormetan, Trichlorethylen, 1.1.1-Trichlorethan | 5ml EDTA Blut |
| Nichtchlorierte Kohlenwasserstoffe | Aceton, 1-Butanol, 2-Butanol, i-Butanol, Ethanol, Ethylacetat, Isobutylacetat, Methanol, Methylethylketon, Methylisobutylketon, 1- & 2-Propanol | 5ml EDTA Blut |
| Gluthathion-S-Transferase M1 | GSTM1 | 1ml EDTA Blut |
| Gluthathion-S-Transferase T1 | GSTT1 | 1ml EDTA Blut |
| Gluthathion-S-Transferase P1 | GSTP1 | 1ml EDTA Blut |
| Gluthathion-S-Transferase M3 | GSTM3 | 1ml EDTA Blut |
| Superoxid Dismutase 1 | MnSOD1 | 1ml EDTA Blut |
| Superoxid Dismutase 2 | Cu/ZnSOD2 | 1ml EDTA Blut |
