Laborleistungen
Das richtige Material und die richtigen Abnahmebedingungen sind Vorausetzung für einen validen Messwert. Unsere Probeeinsende-Informationen helfen Ihnen das abgenommene Material richtig einzusenden. Klicken Sie auf in der Spalte auf notwendige Material (in Fettdruck) und Sie erhalten das Informationsblatt in .pdf Format. Weitere Informationen zur Probeentnahme, Versand und Kosten erhalten Sie auf Anfrage.
Ab Januar 2010 sind wir in der Lage eine statistische Vergleichsstudie von Patientendaten für Sie durchzuführen. Datenvergleiche sind von 2007 bis heute möglich. Voraussetzung ist ein einheitlicher Patientenname und Geburtsdatum. Für Fragen bitten wir um Nachricht.
Zum besseren Verständnis enthalten unsere Laborbefunde detaillierte Erläuterungen. Kontaktieren Sie uns für vollständige Musterbefunde.
Labordiagnostik der Human- und Veterinärmedizin sowie Umweltuntersuchungen
|
Labortest: ( pdf Musterbefunde erhalten Sie indem Sie auf den Test Ihrer Wahl klicken) |
Parameter | Notwendiges Material Klicken Sie an das Material um den Einsendebogen zu finden |
| Haaranalyse oder Nagelanalyse | 35 Elemente | 0,3g Haare o.Nägel |
| Haaranalyse oder Nagelanalyse | 56 Elemente | 0,3g Haare o.Nägel |
| Fellanalyse (Pferd, Rind, Hund, Katze) | 34 Elemente | 0,3g Fell |
| Vollblut (Einzelelemente nach Bedarf) | 34 Elemente | 2ml EDTA Blut |
| Serum oder Plasma (Einzelelemente nach Bedarf) | Ca,Mg,Cu,Mn,Mo,Se,Zn, Ag, Al, Sb, Be, Bi, Pb, Ga, Cd, Ni, Hg, Pt, Sn, Th, U | 2ml Serum oder Plasma |
| Wasser Analyse | 22 Elemente | 10ml Wasser |
| Urin Nährstoff- und Toxische Metalle | 24 Elemente plus Creatinin | 12 ml Urin |
| Urin Toxinprofil plus Cu, Se + Zn | 22 Elemente plus Creatinin | 12 ml Urin |
| Urin- IBCMT Nährstoff- und Toxinprofil | 35 Elemente plus Creatinin | 12ml Urin |
| DMPS Provokationstest | siehe Toxinprofil | 2h Sammelurin, 10ml |
| EDTA Chelattherapie - Sammelurin * | Al, Ca, Cd, Pb, As, Fe, Cu, Mn, Zn | 4-5h Sammelurin, 10ml |
| Amalgam Speicheltest | Cu,Mg, Ag, Ba, Be, Cd, Pb, Ni, Hg, Pd, Pt, Sn, Th | 2ml Speichel |
| Stuhl-Metalle | Cu, Zn, Sb, As, Be, Pb, Ni, Hg, U | 3gr Stuhl |
| Mikrobiologische Stuhluntersuchung | Musterbefund auf Anfrage | 5gr Stuhl |
| IgG Nahrungsmittel Antikörper | 100 Nahrungsmittel | 3ml Serum |
| IgG Nahrungsmittel Antikörper | 300 Nahrungsmittel | 3ml Serum |
| DDT - Dichlorodiphenyltrichloroethan | getestet als DDE | 3ml Heparinblut |
| Formiat | Metabolit von Formaldehyd | 30ml Urin,pH3-4 |
| PCP Holzschutzmittel | Pentachlorphenol | 30ml Urin |
| Lindan | Hexachlorcyclohexan | 10ml Heparinblut |
| Xylol | als Xylol Metabolit | 30ml Urin |
| Aromatische Kohlenwasserstoffe | Benzol, Äthylbenzol, Toluol | 5ml EDTA Blut |
| Chlorierte Kohlenwasserstoffe | Dichlormethan, Tetrachlorethylen, Tetrachlormetan, Trichlorethylen, 1.1.1-Trichlorethan | 5ml EDTA Blut |
| Nichtchlorierte Kohlenwasserstoffe | Aceton, 1-Butanol, 2-Butanol, i-Butanol, Ethanol, Ethylacetat, Isobutylacetat, Methanol, Methylethylketon, Methylisobutylketon, 1- & 2-Propanol | 5ml EDTA Blut |
| Gluthathion-S-Transferase M1 | GSTM1 | 1ml EDTA Blut |
| Gluthathion-S-Transferase T1 | GSTT1 | 1ml EDTA Blut |
| Gluthathion-S-Transferase P1 | GSTP1 | 1ml EDTA Blut |
| Gluthathion-S-Transferase M3 | GSTM3 | 1ml EDTA Blut |
| Superoxid Dismutase 1 | MnSOD1 | 1ml EDTA Blut |
| Superoxid Dismutase 2 | Cu/ZnSOD2 | 1ml EDTA Blut |







